W postępowaniu wpłynęło 11 ofert.
Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 21.02.2014 r. o godz. 13:00.
NUMER OFERTY | NAZWA I ADRES WYKONAWCY | CENA BRUTTO OFERTY W PLN |
ILOŚĆ PUNKTÓW UZYSKANYCH W KRYTERIUM NAJNIŻSZA CENA BRUTTO |
4 | Skanska S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, Oddział Budownictwa Ogólnego w Katowicach, Filia w Kielcach al. Solidarności 34, 25-323 Kielce |
21 783 300,00 | 100,00 |
NUMER OFERTY | NAZWA I ADRES WYKONAWCY | CENA BRUTTO OFERTY W PLN |
ILOŚĆ PUNKTÓW UZYSKANYCH W KRYTERIUM NAJNIŻSZA CENA BRUTTO |
1 | Lider konsorcjum: Coprosa Polska Sp. z o.o. Centrum Lim-Biuro 19.13 ul. Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa Członek konsorcjum: CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES COPROSA S.A. C/Doctor Alfredo Martinez no-6;5-o 33005 Oviedo (Asturias) Hiszpania Członek konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego SKOBUD Sp. z o.o. ul. Kazimierza Tetmajera 89B, 34-300 Żywiec |
27 039 869,82 | 80,56 |
2 | Rosa-Bud S.A. ul. Gazowa 5/7, 26-600 Radom |
32 280 000,00 | 67,48 |
3 | „CZ.P.B.P. Przemysłówka” S.A. ul. Pułaskiego 25, 42-200 Częstochowa |
30 080 000,00 | 72,42 |
5 | Dorbud S.A. ul. Zagnańska 153, 25-563 Kielce |
28 910 015,22 | 75,35 |
6 | Firma budowlana Anna-Bud Sp. z o.o. Bilcza ul. Marmurowa 60, 26-026 Morawica |
24 948 000,00 | 87,31 |
7 | Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „Kartel” S.A. ul. Przemysłowa 8, 28-300 Jędrzejów |
29 875 470,00 | 72,91 |
8 | Przedsiębiorstwo Budowlano -Usługowo-Handlowe „Agat” Sp. z o.o. ul. Domaszowska 106, 25-320 Kielce |
29 254 630,62 | 74,46 |
9 | Konsorcjum w składzie: 1) Przedsiębiorstwo Budowlane UNIMAX Sp. z o.o. ul. Okrzei 35, 25-526 Kielce (Lider) Pełnomocnik 2) Przedsiębiorstwo Instalacji Budowlanych UNIMAX S.A., ul. Okrzei 35, 25-526 Kielce (Partner) |
23 981 696,64 | 90,83 |
10 | Lider konsorcjum: „KOMPLEXBUD” Łukasz Heinich ul. Wapiennikowa 10 A, 25-112 Kielce Członek Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „FLISBUD” Stanisław Flis ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 25, 23-300 Janów Lubelski Członek Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „BUDER” Danuta Flis&Rafał Flis Spółka Jawna, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 25, 23-300 Janów Lubelski |
29 977 700,00 | 72,67 |
11 | Condite Sp. z o.o. S.K.A w Kielcach ul. Piotrkowska 12, 25-510 Kielce | 26 710 834,07 | 81,55 |
Znak sprawy: KPT.341-15-15/13
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego,
Kielecki Park Technologiczny, 25-663 Kielce ul. Olszewskiego 6, pok. 0.15 - SEKRETARIAT DYREKTORA
Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie - pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_z dn. 08.01.2014r. - pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_z dn. 28.01.2014r. - pobierz
DYREKTOR
/-/
Szymon Mazurkiewicz
/zatwierdził/
(podpis kierownika Zamawiającego)
Utworzono: 2008-04-07 10:13:34 przez Szymon Mazurkiewicz
Modyfikacja: 2017-03-31 09:53:58 przez Agnieszka Nowak - Calicka